Procesador Intel Core i3 10100 – BX8070110100
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | i3-10100 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Litografía del procesador | 14 nm |
Generation | 10th Generation |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Caja | Si |
Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
Componente para | PC |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Fabricante de procesador | Intel |
Características | |
---|---|
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Execute Disable Bit | Si |
Escalabilidad | 1S |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Procesador ARK ID | 199283 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BC8 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | No |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Canales de memoria | Dual-channel |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador grafico a bordo 4K | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 30 Hz |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de producto | Processor |
Memoria máxima | 128 GB |
Fecha de lanzamiento | Q2’20 |
Estado | Launched |
ID de procesador | 0x9BC8 |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | 4096×2304@60Hz |
Bus speed | 8 GT/s |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
Reviews
There are no reviews yet.