Monitor Curvo Viewsonic VX2718-2KPC-MHD 27″ 2K 165Hz
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Profundidad (sin base) | 7.5 cm |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Peso (con soporte) | 3.9 kg |
| Peso del paquete | 5.5 kg |
| Ancho (sin base) | 61.1 cm |
| Altura del paquete | 443 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
| Altura (sin base) | 36.3 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ErP, REACH, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 243 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 600,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 105 |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud no operativa | 0 – 12100 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Adaptive Sync | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinable | Si |
| montaje VESA | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM, KC, e-Standby |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.