| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 36-360 W
|
—
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
| Main Output Voltage | 120 V CA 1 fase |
| potencia nominal en W | 360 W |
| potencia nominal en VA | 700 VA |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 4 NEMA 5-15R |
| longitud de cable | 1.52 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |



