Especificaciones
| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 600 Watts | |
| Ventilador | 120mm | |
| Conector Principal | 24 pines | |
| Conectores PCI-Express | 2 | |
| Conectores SATA | 6 | |
| Conectores Molex | 4 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Eficiencia | 85% | |
| Entrada de Voltaje | 100-240 V | |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 40-63 Hz | |
| Entrada de Corriente | Máximo 9A | |
| MTBF | 100,000 horas | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 150 x 86 x 140 mm | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.