6% off
Fuente EVGA 600B 80+ Bronze
Listo para procesadores Intel Core de cuarta generación (modo inactivo C6 / C7)
Teniendo en cuenta el precio y el rendimiento, EVGA 600B es la fuente de alimentación de mejor valor para su próxima construcción con un presupuesto ajustado. Con el estándar 80 Plus Bronze, más del 80% de eficiencia bajo cargas típicas, el EVGA 600B es una gran opción. Combinando 600W de potencia continua y un diseño de riel AMP Alto + 12V, obtiene la máxima potencia y eficiencia a la vez que se mantiene protegido con una serie de múltiples protecciones de seguridad, todo en uno.
Disponibilidad: Agotado
Descripción Del Producto
LARGO DE CABLE
ATX CABLE | 1x 550mm |
EPS CABLE | 1x 600mm |
PCIE CABLE | 1x 550mm, 670mm |
SATA CABLE | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
CABLE PERIFÉRICO DE CUATRO-PIN | 1x 450mm, 570mm, 690mm (f) |
ADAPTADOR FLEXIBLE | 1x 120mm |
AC POWER | 1x 1200mm (m) |
TIPO DE CABLE MODULAR | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
PERIFÉRICO DE CUATRO-PIN | 3x |
FLOPPY | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100 – 240 VAC, 10/5A, 50 – 60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 49A | 3A | 0.3A |
49A | |||||
130W | 588W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 600W @ +40C |
DETALLES ADICIONALES
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° to 40° C |
CONDENSADORES JAPONESES | No |
MODO ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
PESO NETO | 4 lbs |
TAMAÑO | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
APROBACIONES | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
TAMAÑO DE VENTILADOR/RODAMIENTO | 120mm Sleeve Bearing |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.