Procesador Intel Core i3 10105 – BX8070110105
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 41.6 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | No |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Otras características | |
---|---|
Memoria interna máxima | 128 GB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Componente para | PC/Thin Client/Tablet |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
Modelo del procesador | i3-10105 |
Socket de procesador | LGA 1200 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caja | Si |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Processor base frequency | 3.7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Gráficos | |
---|---|
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador grafico a bordo 4K | Si |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP – Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 30 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | No |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4.4 GHz |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Procesador ARK ID | 201894 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BC8 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Estados de inactividad | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G077159 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Execute Disable Bit | Si |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Reviews
There are no reviews yet.