SSD Adata SU650 120GB – ASU650SS-120GT-R
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Peso | 47,5 g |
Ancho | 69,8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | 2.5» |
Interfaz | Serial ATA III |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 120 GB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Verde |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Resistencia a la vibración | 20 G |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de flash NAND | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6000 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Tipo de memoria | SLC |
ECC | Si |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Reviews
There are no reviews yet.