Características principales
Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V CA 1 fase |
potencia nominal en W | 480 W |
potencia nominal en VA | 900 VA |
tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1.5 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
gama de producto | Back-UPS |
Baterías y autonomía
Cargar/Tiempo de funcionamiento | 48 W | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 350 W | 400 W | 450 W | 480 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVX900L-LM | 1 h 4 m | 1 h 2 m | 30 m | 18 m 23 s | 12 m 13 s | 8 m 31 s | 6 m 3 s | 4 m 19 s | 3 m 1 s | 2 m 1 s | 1 m 31 s |
Tiempo típico de recarga | 8 h |
---|---|
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 9.0 Ah |
vida de la batería | 2…3 año(s) |
Batería de repuesto |
RBC17
|
Especificaciones físicas
color | Negro |
---|---|
altura | 16 cm |
anchura | 12 cm |
profundidad | 35.5 cm |
peso del producto | 6 kg |
tipo de montaje | Suelo |
Mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.