P/N | PS-TPD-0750MPCGAG-1 PS-TPD-0750MPCGUS-1 |
---|---|
VATIOS | 750W |
ENFRIADOR RGB | No |
FACTOR DE FORMA | ATX |
MODELO | TP-750AH3CCG-B |
TIPO | Estándares Intel ATX 12V V2.3 y EPS 12V |
MÁX. CAPACIDAD DE SALIDA | 750W |
CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA | 900W |
COLOR | Negro |
PFC (CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA) | PFC activo |
BUENA SEÑAL DE ALIMENTACIÓN | 100-500 mseg |
TIEMPO DE ESPERA | 12 ms (mínimo) al 80 % de la carga completa con una entrada de 115 V/230 V. |
CORRIENTE DE ENTRADA | 10 A |
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA | 47 Hz – 63 Hz |
VOLTAJE DE ENTRADA | 100 Vca- 240 Vca |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 ℃ a +40 ℃ |
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20% a 90%, sin condensación |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 ℃ a +70 ℃ |
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 5% a 95%, sin condensación |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador de doble rodamiento de bolas de 140 mm, 1500 ± 10 % RPM |
EFICIENCIA | 87-92 % de eficiencia con 20-100 % de carga |
MTBF | 120.000 horas mínimo |
APROBACIÓN DE SEGURIDAD | Certificación UL/ TUV/ CE/ FCC/ BSMI/ EAC |
PCI-E 6+2 PINES | PCI-E 6+2 pines x 4 |
PROTECCION | OVP, OPP, SCP |
Fuente de poder, Fuentes
Fuente thermaltake Toughpower 750W 80+ Gold Full Modular – Caja abierta
$55.00
Sin existencias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.