Especificaciones
| Tamaño del panel | 27″ |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (Nits) | SDR: 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 5000:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 73.86~251.74KHz(H) / 48~180 Hz (V) |
| Rango tasa de refresco | 48~180Hz |
| Tasa de refresco | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min) |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz), 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 94% / 136% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07b, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5°~20° |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 686 x 157 x 442 mm (27.01 x 6.18 x 17.4 inch) |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Modo consola | Supported Resolution & Refresh Rate: 1080p: 60Hz and 120Hz, 1440p: 60Hz and 120Hz, HDMI™ CEC: Supported, VRR: PS5 and Xbox Supported |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 4.6 kg (10.14 lbs) / 6.85 kg (15.1 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 611.5 x 249.7 x 439.1 mm (24.07 x 9.83 x 17.29 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 611.5 x 101.8 x 366.1 mm(24.07 x 4.01 x 14.41 inch) |
| Accesorios | 1x DisplayPort cable (1.4a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide |
| Observación | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz), DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 180Hz), Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.