Motherboard ASUS Prime A520M-K – PRIME A520M-K
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | ASUS | |
| Modelo | PRIME A520M-K | |
| Color | Negro | |
| – Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM4 | |
| Procesadores Compatibles | Procesadores Ryzen de 3ra Generación (No es compatible con procesadores Ryzen serie 3000 y 2000 con gráficos) | |
| – Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | AMD A520 | |
| – Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
| Ranuras de Memoria | 2 | |
| Memoria Compatible | 4600(O.C)/3866(O.C.)/2133 MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | 64 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
|---|---|---|
| PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
| PCI Express 3.0 x1 | 2 | |
| – Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s | 4 | |
| M.2 | 1 | |
| – Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | Realtek ALC887 | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| – Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Realtek RTL8111H | |
| Máxima Velocidad en Red | 10/100/1000Mbps | |
| – Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| PS/2 | 1 | |
| USB 1.1/2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 4 | |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Audio Óptico | 3 | |
| – Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| USB | 1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0 | |
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| mSATA | 4 | |
| SPDIF out | 1 | |
| COM | 1 | |
| Audio | 1 | |
| M.2 | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 1 | |
| Botón Clear CMOS | 1 | |
| – Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 22.6 x 22.1 cm | |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.