SSD Adata SU650 240GB – ASU650SS-240GT-C
| Capacidad | 240GB |
| Factor de forma | 2.5″ |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensiones (L x An x Al) | 100,45 x 69,85 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27″ |
| Peso | 59,5g / 2,1oz |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Rendimiento secuencial L/E (máx.) | Hasta 520 / 450MB/s
* El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.