| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado |
Si
|
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6,52 g |
| Altura | 1,5 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Control de energía | |
| Modo de suspensión | 0,03 W |
| Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 0,01 mW |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Vibración no operativa | 4,9 G |
| Vibración operativa | 5 G |
| Diseño | |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Color del producto | Negro, Azul |
| SSD form factor | M.2 |
| Desempeño | |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Tipo de memoria | SLC |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 545 MB/s |
| Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
| Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Almacenamiento, Promociones
SSD WD Green 480GB M.2 2280
El precio original era: $122.00.$83.00El precio actual es: $83.00.
Envío disponible a todo el país- Capacidad de almacenamiento: 480 GB.
- Velocidad de transferencia de lectura máxima: 545 MB/s.
- LAN inalámbrica: no.
- Interfaz de transmisión: SATA.
- Interfaz estándar de la unidad: SATA/600
Sin existencias




Valoraciones
No hay valoraciones aún.