UPS Centra Plus 1200 LCD 1200VA 600W
| Capacidad | VA/W | 1200VA/600W |
| Entrada | Voltaje | 120 Vca |
| Rango de voltaje | 85 – 150Vca | |
| Salida | Rango de voltaje | 120VCA + 10% |
| Frecuencia | 60Hz + 1Hz | |
| Tipo de onda | Senoidal modificada | |
| Batería | Tipo de batería | 12V/ 7Ah x 2 |
| Respaldo | 40 Minutos* | |
| Recarga | 4 – 8 Horas al 90% de su capacidad | |
| Transferencia | Típica | < 5 ms |
| Indicador Visual | Pantalla LCD de fácil lectura | Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje, nivel de carga de la batería, carga conectada y fallas. |
| Indicador Audible | En Batería | 2 pitidos cada 8 segundos |
| Batería Baja | 4 pitidos cada segundo | |
| Sobrecarga | Sonando continuamente | |
| Falla | Dependiendo el estado de la carga | |
| Contactos | NEMA 5-15P | 4 entradas con regulación, respaldo y supresión de picos y 4 con supresión de picos |
| Protecciones | Eléctricas | Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones |
| Telefónicas | RJ45 – Ruidos y picos de voltaje (opcional) | |
| Propiedades Físicas | Dimensiones (mm) | 305 x 98 x 170 |
| Peso | 6.5 Kg | |
| Otras Propiedades | Nivel de ruido | Menos de 40 db a un metro |
| Humedad | 0 – 40ºC, 0 – 90% relativa (no condensada) | |
| Monitoreo | Cable USB y software | Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac vía USB (opcional) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.